DHL là gì?
Cập nhật bảng giá quốc tế 2024 DHL mới và chính xác nhất hiện nay
Bảng giá DHL quốc tế 2024 được phân thành hai loại: Document (gửi thư từ) và Non-Document (gửi hàng hoá).
Trong bảng giá, cột đầu tiên là cột khối lượng, được tính bằng đơn vị kilogram, với mức khối lượng nhỏ nhất là 0.5kg.
Cột tiếp theo từ Zone 1 đến Zone 10 là cột khu vực quốc gia, được chia theo quy định của DHL. Quý khách có thể tra cứu khu vực của 220 quốc gia tại Bảng zone DHL.
Ví dụ, cho trường hợp của Nước Mỹ (United States) thuộc Zone 7, nếu gửi một bưu kiện nặng 5kg, mức cước phí tương ứng là 3,683,600đ.
Bảng giá DHL quốc tế 2024 cho tài liệu đến 2 kg
KG | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 | ZONE 10 |
0.5 | 1,038,400 | 1,041,400 | 1,049,500 | 1,059,700 | 1,218,600 | 1,263,500 | 1,275,600 | 1,285,700 | 1,669,300 | 2,285,500 |
1.0 | 1,174,600 | 1,177,300 | 1,237,000 | 1,268,700 | 1,454,000 | 1,508,600 | 1,515,700 | 1,602,000 | 2,074,300 | 2,746,100 |
1.5 | 1,310,800 | 1,313,200 | 1,385,200 | 1,477,800 | 1,689,400 | 1,753,700 | 1,800,900 | 1,915,400 | 2,482,200 | 3,206,700 |
2.0 | 1,447,000 | 1,449,100 | 1,533,400 | 1,686,900 | 1,924,800 | 1,998,800 | 2,086,100 | 2,228,800 | 2,890,100 | 3,667,300 |
Bảng giá DHL 2024 quốc tế đối với tài liệu từ 2.5 kg trở lên và hàng hoá từ 0.5 kg trở lên
KG | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 | ZONE 9 | ZONE 10 |
0.5 | 1,089,900 | 1,192,300 | 1,255,400 | 1,268,600 | 1,465,900 | 1,466,600 | 1,473,700 | 1,477,900 | 1,762,600 | 2,443,900 |
1.0 | 1,226,100 | 1,325,100 | 1,461,100 | 1,477,700 | 1,698,200 | 1,702,700 | 1,710,900 | 1,803,000 | 2,170,500 | 2,904,500 |
1.5 | 1,362,200 | 1,457,900 | 1,615,200 | 1,686,700 | 1,930,600 | 1,986,500 | 2,020,100 | 2,116,400 | 2,575,300 | 3,365,100 |
2.0 | 1,498,300 | 1,590,700 | 1,769,300 | 1,895,700 | 2,163,000 | 2,270,300 | 2,329,300 | 2,429,800 | 2,980,100 | 3,825,700 |
2.5 | 1,649,900 | 1,733,200 | 1,934,300 | 2,116,700 | 2,408,800 | 2,517,500 | 2,653,500 | 2,758,800 | 3,404,200 | 4,310,500 |
3.0 | 1,768,700 | 1,845,700 | 2,065,000 | 2,314,700 | 2,642,400 | 2,757,800 | 2,928,100 | 3,047,000 | 3,788,000 | 4,749,200 |
3.5 | 1,887,500 | 1,958,200 | 2,195,700 | 2,512,700 | 2,876,000 | 2,998,100 | 3,202,700 | 3,335,200 | 4,171,800 | 5,187,900 |
4.0 | 2,006,300 | 2,070,700 | 2,326,400 | 2,710,700 | 3,109,600 | 3,238,400 | 3,477,300 | 3,623,400 | 4,555,600 | 5,626,600 |
4.5 | 2,125,100 | 2,183,200 | 2,457,100 | 2,908,700 | 3,343,200 | 3,478,700 | 3,751,900 | 3,911,600 | 4,939,400 | 6,065,300 |
5.0 | 2,243,900 | 2,295,700 | 2,587,800 | 3,106,700 | 3,576,800 | 3,719,000 | 4,026,500 | 4,199,800 | 5,323,200 | 6,504,000 |
5.5 | 2,350,400 | 2,402,100 | 2,685,400 | 3,295,400 | 3,798,200 | 3,953,400 | 4,262,000 | 4,446,500 | 5,686,700 | 6,918,300 |
6.0 | 2,456,900 | 2,508,500 | 2,783,000 | 3,484,100 | 4,019,600 | 4,187,800 | 4,497,500 | 4,693,200 | 6,050,200 | 7,332,600 |
6.5 | 2,563,400 | 2,614,900 | 2,880,600 | 3,672,800 | 4,241,000 | 4,422,200 | 4,733,000 | 4,939,900 | 6,413,700 | 7,746,900 |
7.0 | 2,669,900 | 2,721,300 | 2,978,200 | 3,861,500 | 4,462,400 | 4,656,600 | 4,968,500 | 5,186,600 | 6,777,200 | 8,161,200 |
7.5 | 2,776,400 | 2,827,700 | 3,075,800 | 4,050,200 | 4,683,800 | 4,891,000 | 5,204,000 | 5,433,300 | 7,140,700 | 8,575,500 |
8.0 | 2,882,900 | 2,934,100 | 3,173,400 | 4,238,900 | 4,905,200 | 5,125,400 | 5,439,500 | 5,680,000 | 7,504,200 | 8,989,800 |
8.5 | 2,989,400 | 3,040,500 | 3,271,000 | 4,427,600 | 5,126,600 | 5,359,800 | 5,675,000 | 5,926,700 | 7,867,700 | 9,404,100 |
9.0 | 3,095,900 | 3,146,900 | 3,368,600 | 4,616,300 | 5,348,000 | 5,594,200 | 5,910,500 | 6,173,400 | 8,231,200 | 9,818,400 |
9.5 | 3,202,400 | 3,253,300 | 3,466,200 | 4,805,000 | 5,569,400 | 5,828,600 | 6,146,000 | 6,420,100 | 8,594,700 | 10,232,700 |
10.0 | 3,308,900 | 3,359,700 | 3,563,800 | 4,993,700 | 5,790,800 | 6,063,000 | 6,381,500 | 6,666,800 | 8,958,200 | 10,647,000 |
Các mặt hàng phổ biến mà DHL Express nhận gửi đi nước ngoài
Hàng hóa mà khách hàng gửi đi sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Những đơn hàng thỏa mãn sẽ được chuyển đi :
Gửi quần áo , túi xách, giày dép , vật dụng cá nhân , gia đình
Nhận vận chuyển hồ sơ cá nhân , hồ sơ công ty , hợp đồng , giấy tờ kinh doanh , … đi Mỹ , cannada
Gửi đi Mỹ các mặt hàng mỹ phẩm : kem dưỡng da , son môi , phấn , dụng cụ makeup , ….đi châu âu
Gửi các loại thuốc tây , thuốc nam chữa bệnh , thuốc giảm cân nhân sâm , … đi úc
Vận chuyển đi Mỹ hàng bánh kẹo , hàng thực phẩm khô, đông lạnh đi châu Á
Chuyển phát nhanh các đồ dùng kinh doanh như : ghế sofa , nệm kimdan , nội thất , … đi trung đông
Gửi các mặt hàng điện tử máy vi tính , điện thoại , loa thùng … đi châu Âu
Chuyển phát nhanh hàng mẫu , hàng triển lãm , hàng công ty gửi qua công ty trên toàn thế giới
Liên hệ gửi hàng đi quốc tế qua DHL – Gửi hàng chuyển phát nhanh Quốc tế
Hotline: 0988886345
Địa chỉ Hà Nội: 160 lương thế vinh quận thanh xuân hà nội
Địa chỉ TP Hồ Chí Minh : 1 đồ sơn , phường 4 quận tân bình , TP Hồ Chí Minh__Hotline 0931338555