Quận Tây Hồ nằm ở phía bắc phần nội thành của thành phố Hà Nội, có vị trí địa lý:
- Phía đông giáp quận Long Biên với ranh giới tự nhiên là sông Hồng
- Phía tây giáp quận Bắc Từ Liêm
- Phía nam giáp các quận Ba Đình (với ranh giới là khu dân cư An Dương, đường Thanh Niên và đường Hoàng Hoa Thám), Cầu Giấy
- Phía bắc giáp huyện Đông Anh với ranh giới tự nhiên là sông Hồng.
Dân số năm 2018 là 168.300 người.
Dịch Vụ Gửi Hàng Đi Nước Ngoài DHL tại Quận Tây Hồ
Đến với dịch vụ chuyển phát nhanh của chúng tôi, quý khách sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ: điển hình là các dịch vụ như sau:
Tư vấn miễn phí về pháp lý, hình thức vận chuyển để hàng đến tay người nhận một cách nhanh nhất…
Hỗ trợ đặt dịch vụ qua điện thoại, gmail……
Thanh toán sau khi hàng đến tay người nhận.
Địa chỉ văn phòng DHL Express Tại Quận Tây Hồ hotline 0988886345 hoặc 0931338555
Địa chỉ văn phòng DHL Express Tại Quận Tây Hồ, quý khách đang có nhu cầu gửi hàng ra nước ngoài giá rẻ? Liên hệ ngay chuyển phát nhanh DHL Express tại Quận Tây Hồ để được ưu đãi bảng giá cước DHL Express rẻ nhất.
Địa chỉ văn phòng DHL Express Tại Quận Tây Hồ là chi nhánh của công ty Chuyển Phát Nhanh DHL Express- VNPT, chuyên về các giải pháp chuyển phát nhanh DHL Express tại Việt Nam. Chuyển phát nhanh bưu kiện, chứng từ, hàng hóa đóng một vai trò quan trọng trong kinh doanh, đời sống. Hiểu rõ điều đó, chúng tôi – chuyển phát nhanh DHL Express Tây Hồ cung cấp dịch vụ chuyển phát trong nước, nước ngoài với mức giá ưu đãi, dịch vụ hoàn thiện cho quý khách.
Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng cao của quý khách. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyển phát với những ưu đãi hấp dẫn như:
+ Chuyển phát nhanh DHL Express Tại Quận Tây Hồ tặng quý khách 40% phí dịch vụ.
+ Đội ngũ nhân viên tư vấn năng động, mến khách trực 24/7.
+ Tổng đài viên luôn sẵn sàng cung cấp thông tin hữu ích cho quý khách qua hotline.
+ Cung cấp hộp carton, bì thư miễn phí (ấn phẩm thuộc DHL Express, có logo DHL Express)
+ Đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn cho bưu kiện.
+ Book giao và nhận hàng nhanh chóng: Ngay khi quý khách chọn dịch vụ giao hàng, bưu tá của DHL Express Quận Tây Hồ sẽ thực hiện lấy hàng và giao hàng nội tỉnh trong 30 phút.
+ Dịch vụ uy tín – chất lượng: Chúng tôi không thực hiện thu thêm bất kì chi phí nào ngoài phí dịch vụ đã được báo trước. Bưu kiện được giao tận tay người nhận trong tình trạng niêm phong hoàn toàn.
+ Các dịch vụ chuyển phát đa dạng để quý khách lựa chọn: Chuyển phát nhanh trong 2 – 3 ngày làm việc, chuyển phát tiết kiệm trong 4 – 5 ngày làm việc, chuyển phát siêu tiết kiệm trong 5 – 7 ngày làm việc.
Thời gian vận chuyển hàng từ quận Tây Hồ qua các nước tại DHL có lâu hay không?
Thời gian vận chuyển nhanh hay chậm còn tùy vào khu vực mà bạn muốn gửi hàng:
- Đối với các quốc gia thuộc khu vực châu Á: mất 2- 4 ngày vận chuyển.
- Đối với các quốc gia thuộc khu vực châu Âu, châu Mỹ: mất 3 -5 ngày vận chuyển.
- Đối với các quốc gia thuộc khu vực châu Úc và Trung Đông: mất 3 – 4 ngày vận chuyển.

Dịch vụ chuyển phát nhanh DHL ở quận Tây Hồ nhận thu gom các mặt hàng sau
Chúng tôi nhận vận chuyển các loại hàng hóa đi nước ngoài, ngoại trừ những hàng hóa nằm trong danh sách cấm của các pháp luật. Những mặt hàng nằm trong danh sách vận chuyển của chúng tôi bao gồm:
- Hồ sơ, chứng từ, giấy tờ cá nhân, hợp đồng làm ăn, bưu phẩm, thiệp mừng lễ Tết…
- Các mặt hàng xuất khẩu thuộc lĩnh vực công nghiệp – điện tử.
- Đồ gốm sứ, thủy tinh, các đồ thủ công mỹ nghệ.
- Đồ nội thất bằng gỗ: giường, tủ, bàn ghế…
- Các nguyên vật liệu thô xuất khẩu ra thị trường quốc tế.
- Thực phẩm, rau củ, trái cây sấy khô được đóng bọc cẩn thận.
- Mặt hàng thời trang, giày dép, mũ nón và phụ kiện đi kèm.
- Các loại mỹ phẩm, kem dưỡng da, kem chống nắng, dầu gội đầu, sữa tắm, nước hoa.
- Các loại thuốc Đông y, Tây y, thực phẩm chức năng và dược liệu, các loại thuốc dạng bột, dạng viên nén.
Bảng giá DHL cập nhật mới nhất năm 2022, bảng giá dưới đây chưa bao gồm phụ phí xăng dầu và VAT.
Hãy liên hệ với 247 Express để được mức giá giảm lên đến 30 %, hotline:
Tài liệu đến 2kg
KG | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1,038,400 | 1,041,400 | 1,049,500 | 1,059,700 | 1,218,600 | 1,263,500 | 1,275,600 | 1,285,700 | 1,669,300 | 2,285,500 |
1.0 | 1,174,600 | 1,177,300 | 1,237,000 | 1,268,700 | 1,454,000 | 1,508,600 | 1,515,700 | 1,602,000 | 2,074,300 | 2,746,100 |
1.5 | 1,310,800 | 1,313,200 | 1,385,200 | 1,477,800 | 1,689,400 | 1,753,700 | 1,800,900 | 1,915,400 | 2,482,200 | 3,206,700 |
2.0 | 1,447,000 | 1,449,100 | 1,533,400 | 1,686,900 | 1,924,800 | 1,998,800 | 2,086,100 | 2,228,800 | 2,890,100 | 3,667,300 |
Tài liệu từ 2,5kg trở lên và hàng hóa từ 0,5kg trở lên
KG | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1,089,900 | 1,192,300 | 1,255,400 | 1,268,600 | 1,465,900 | 1,466,600 | 1,473,700 | 1,477,900 | 1,762,600 | 2,443,900 |
1.0 | 1,226,100 | 1,325,100 | 1,461,100 | 1,477,700 | 1,698,200 | 1,702,700 | 1,710,900 | 1,803,000 | 2,170,500 | 2,904,500 |
1.5 | 1,362,200 | 1,457,900 | 1,615,200 | 1,686,700 | 1,930,600 | 1,986,500 | 2,020,100 | 2,116,400 | 2,575,300 | 3,365,100 |
2.0 | 1,498,300 | 1,590,700 | 1,769,300 | 1,895,700 | 2,163,000 | 2,270,300 | 2,329,300 | 2,429,800 | 2,980,100 | 3,825,700 |
2.5 | 1,649,900 | 1,733,200 | 1,934,300 | 2,116,700 | 2,408,800 | 2,517,500 | 2,653,500 | 2,758,800 | 3,404,200 | 4,310,500 |
3.0 | 1,768,700 | 1,845,700 | 2,065,000 | 2,314,700 | 2,642,400 | 2,757,800 | 2,928,100 | 3,047,000 | 3,788,000 | 4,749,200 |
3.5 | 1,887,500 | 1,958,200 | 2,195,700 | 2,512,700 | 2,876,000 | 2,998,100 | 3,202,700 | 3,335,200 | 4,171,800 | 5,187,900 |
4.0 | 2,006,300 | 2,070,700 | 2,326,400 | 2,710,700 | 3,109,600 | 3,238,400 | 3,477,300 | 3,623,400 | 4,555,600 | 5,626,600 |
4.5 | 2,125,100 | 2,183,200 | 2,457,100 | 2,908,700 | 3,343,200 | 3,478,700 | 3,751,900 | 3,911,600 | 4,939,400 | 6,065,300 |
5.0 | 2,243,900 | 2,295,700 | 2,587,800 | 3,106,700 | 3,576,800 | 3,719,000 | 4,026,500 | 4,199,800 | 5,323,200 | 6,504,000 |
5.5 | 2,350,400 | 2,402,100 | 2,685,400 | 3,295,400 | 3,798,200 | 3,953,400 | 4,262,000 | 4,446,500 | 5,686,700 | 6,918,300 |
6.0 | 2,456,900 | 2,508,500 | 2,783,000 | 3,484,100 | 4,019,600 | 4,187,800 | 4,497,500 | 4,693,200 | 6,050,200 | 7,332,600 |
6.5 | 2,563,400 | 2,614,900 | 2,880,600 | 3,672,800 | 4,241,000 | 4,422,200 | 4,733,000 | 4,939,900 | 6,413,700 | 7,746,900 |
7.0 | 2,669,900 | 2,721,300 | 2,978,200 | 3,861,500 | 4,462,400 | 4,656,600 | 4,968,500 | 5,186,600 | 6,777,200 | 8,161,200 |
7.5 | 2,776,400 | 2,827,700 | 3,075,800 | 4,050,200 | 4,683,800 | 4,891,000 | 5,204,000 | 5,433,300 | 7,140,700 | 8,575,500 |
8.0 | 2,882,900 | 2,934,100 | 3,173,400 | 4,238,900 | 4,905,200 | 5,125,400 | 5,439,500 | 5,680,000 | 7,504,200 | 8,989,800 |
8.5 | 2,989,400 | 3,040,500 | 3,271,000 | 4,427,600 | 5,126,600 | 5,359,800 | 5,675,000 | 5,926,700 | 7,867,700 | 9,404,100 |
9.0 | 3,095,900 | 3,146,900 | 3,368,600 | 4,616,300 | 5,348,000 | 5,594,200 | 5,910,500 | 6,173,400 | 8,231,200 | 9,818,400 |
9.5 | 3,202,400 | 3,253,300 | 3,466,200 | 4,805,000 | 5,569,400 | 5,828,600 | 6,146,000 | 6,420,100 | 8,594,700 | 10,232,700 |
10.0 | 3,308,900 | 3,359,700 | 3,563,800 | 4,993,700 | 5,790,800 | 6,063,000 | 6,381,500 | 6,666,800 | 8,958,200 | 10,647,000 |
Giá trên chưa có phí VAT và phí xăng dầu phụ trội